A. SHARING PROFIT MINGGUAN
Sistem ROI 200 % pembagian profit 4X perbulan sampai mencapai max 200 % selama 5 bulanBerikut ini adalah pilihan paket investasi usaha syariah
Paket US | Jumlah Investasi | Profit Mingguan | ROI max 200% ( 5 bulan ) |
US1 | Rp. 250.000 | Rp. 25.000 | Rp. 500.000 |
US2 | Rp. 500.000 | Rp. 50.000 | Rp. 1.000.000 |
US3 | Rp. 1.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 2.000.000 |
US4 | Rp. 5.000.000 | Rp. 500.000 | Rp. 10.000.000 |
US5 | Rp. 10.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 20.000.000 |
B. BONUS SPONSOR/RE INVEST
( re invest bisa anda kurangi langsung dengan bonus anda 10%)
Jenis | Harga Rp | BONUS Rp |
US1 | 250.000 | 25.000 |
US2 | 500.000 | 50.000 |
US3 | 1.000.000 | 100.000 |
US4 | 5.000.000 | 500.000 |
US5 | 10.000.000 | 1.000.000 |
C. BONUS TITIK
USAHA SYARIAH menggunakan system jaringan Matrix SAMPAI KEDALAMAN 20 LEVEL Kami menghargai setiap keinginan investor yang ingin mendapatkan passive income besar. Namun kami tidak muluk-muluk dan terjebak dalam situasi yang tidak rasional.
Setiap investor boleh memiliki ID lebih dari satu. Semakin banyak anda berinvestasi maka akan semakin besar peluang anda meraih profit . Kami sadari tidak semua orang memiliki modal besar maka dari itu kami sediakan berbagai pilihan paket investasi. .
Setiap investor boleh memiliki ID lebih dari satu. Semakin banyak anda berinvestasi maka akan semakin besar peluang anda meraih profit . Kami sadari tidak semua orang memiliki modal besar maka dari itu kami sediakan berbagai pilihan paket investasi. .
level | Jmlh Mitra | Bonus | Jmlh Bonus |
1 | 2 | Rp 5000,- | Rp 10.000 |
2 | 4 | Rp 5000,- | Rp 20.000 |
3 | 8 | Rp 5000,- | Rp 40.000 |
4 | 16 | Rp 5000,- | Rp 80.000 |
5 | 32 | Rp 5000,- | Rp 160.000 |
6 | 64 | Rp 5000,- | Rp 320.000 |
7 | 128 | Rp 5000,- | Rp 640.000 |
8 | 256 | Rp 5000,- | Rp 1.280.000 |
9 | 512 | Rp 5000,- | Rp 2.560.000 |
10 | 1024 | Rp 5000,- | Rp 5.120.000 |
11 | 2048 | Rp 5000,- | Rp 10.240.000 |
12 | 4096 | Rp 5000,- | Rp 20.480.000 |
13 | 8192 | Rp 5000,- | Rp 40.960.000 |
14 | 16384 | Rp 5000,- | Rp 81.920.000 |
15 | 32768 | Rp 5000,- | Rp 163.840.000 |
16 | 65536 | Rp 5000,- | Rp 327.680.000 |
17 | 131072 | Rp 3000,- | Rp 393.216.000 |
18 | 262144 | Rp 3000,- | Rp 786.432.000 |
19 | 524288 | Rp 3000,- | Rp 1.572.864.000 |
20 | 1048576 | Rp 3000,- | Rp 3.145.728.000 |
D. BONUS REWARD
BONUS ini akan kami berikan jika anda memperoleh jumlah downline atau jaringan yang nantinya akan kami akumulasikan secara manual dengan syarat id anda masih aktif BONUS REWARD USAHASYARIAH.COM
Bagi Member USAHA SYARIAH Berprestasi akan kami berikan Bonus Reward seperti di bawah ini:
Memiliki 20 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
1 buah Flashdisk Kingston 4GB
Memiliki 200 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
1 buah HP CROSS CB99
Memiliki 2.000 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
1 buah Notebook Acer Aspire One
Memiliki 20.000 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
1 buah Motor Yamaha Mio
Memiliki 100.000 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
GRATIS UMROH UNTUK 2 ORANG
1 buah Notebook Acer Aspire One
Memiliki 20.000 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
1 buah Motor Yamaha Mio
Memiliki 100.000 Downline aktif perbulan akan mendapatkan
GRATIS UMROH UNTUK 2 ORANG
0 comments on BISNIS INVESTASI UsahaSyariah.CoM (NO SCAM) :
Post a Comment and Don't Spam!