MARKETING PLAN
PILIHAN PAKET INVESTASI UNTUK INVESTOR
PLAN A
HU | Investasi | Profit/Minggu | Total 2 Bulan |
1 | Rp. 300.000 | Rp. 56.250 | Rp. 450.000 |
3 | Rp. 900.000 | Rp. 168.750 | Rp. 1.350.000 |
7 | Rp. 2.100.000 | Rp. 393.750 | Rp. 3.150.000 |
PLAN B
Paket Investasi | BULAN 1 (50%) | BULAN 2 (45%) | BULAN 3 (40%) | BULAN 4 (35%) | BULAN 5 (30%) |
1 HU 300.000 | 150.000 | 135.000 | 120.000 | 105.000 | 90.000 |
3 HU 900.000 | 450.000 | 405.000 | 360.000 | 315.000 | 270.000 |
7 HU 2.100.000 | 1.050.000 | 945.000 | 840.000 | 735.000 | 630.000 |
Pembagian profit akan dilakukan setiap tanggal 1 s/d 7 per bulannya
Pada bulan ke 6, modal akan dikembalikan 100 %
PROFIL PENGELOLA
Nama Admin | : LUTFI MA'RUF |
: bintang.profit@yahoo.com | |
Alamat | : Desa Kayumalue Ngapa RT.04 RW.01 No. 16B |
: Palu - Sulawesi Tengah | |
No. HP | : 0852. 3346. 9525 / 0852. 3346. 9550 |
LINGKUP USAHA
- SABLON KAOS
- WARNET
- PEMBUATAN KUE
- COUNTER HP
BAGI TEMAN-TEMAN YANG TERTARIK UNTUK JOIN
ADA CASHBACK 45.000
(PASTIKAN SPONSOR ANDA DENNY HARI BRATA)
SILAHKAN
0 comments on BARU BISNIS INVESTASI BINTANG-PROFIT.COM CASHBACK 45.000 :
Post a Comment and Don't Spam!